指南针系列平台
Compass Series
系列简介
Compass系列机器人平台,是基础型的小型机器人平台,旨在以最高的性价比为客户提供一个完整、多接口、高可靠性的移动机器人系统。

参数对比
| 产品 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 机身形式 | 铝合金一体成型 | 铝合金一体成型 | 铝合金一体成型 | 铝合金一体成型 | 铝合金一体成型 |
| 外形尺寸 | 369×400.5×110 | 450×330×115mm | 342×370×115.5 | 352.4×370×135 | 408×354×108 |
| 驱动轮 | QL-10全向轮 | QMA-10全向轮 | HSL-15橡胶轮 | HSL-15橡胶轮 | 履带轮 |
| 驱动轮直径 | 101.6mm | 101.6mm | 152.4mm | 152.4mm | 108mm |
| 驱动方式 | 三轮独立驱动 | 四轮独立驱动 | 两轮独立驱动 | 四轮独立驱动 | 二/四电机组合驱动 |
| 悬挂形式 | 无悬挂 | 摇臂式悬挂 | 从动轮摇臂式悬挂 | 无悬挂 | 无悬挂 |
| 车身最小离地间隙 | 17.5mm | 22.5mm | 23mm | 42mm | 23mm |
| 整机重量 | 7.1kg | 9.2kg | 8.5kg | 9.9kg | 9kg |
| 额定负载能力 | 20kg | 20kg | 20kg | 30kg | 30kg |
| 电机类型 | 空心杯直流伺服电机 | 空心杯直流伺服电机 | 空心杯直流伺服电机 | 空心杯直流伺服电机 | 空心杯直流伺服电机 |
| 电机额定功率 | 30W | 30W | 30W | 30W | 30W |
| 电机编码器 | 500线/转,A、B相输出 | 500线/转,A、B相输出 | 500线/转,A、B相输出 | 500线/转,A、B相输出 | 500线/转,A、B相输出 |
| 电机数量 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2/4 |
| 电机驱动 | 伺服驱动器,CAN总线、RS232通信接口 | 伺服驱动器,CAN总线、RS232通信接口 | 伺服驱动器,CAN总线、RS232通信接口 | 伺服驱动器,CAN总线、RS232通信接口 | 伺服驱动器,CAN总线、RS232通信接口 |
| 最大移动速度 | 1.2m/s | 0.75m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 0.8m/s |
| 最大自转速度 | 365°/s | 215°/s | 370°/s | 215°/s | 160°/s |
| 最小转弯半径 | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
| 适应的地形 | 室内、室外坑陷较少的水泥及沥青路面 | 室内、室外坑陷较少的水泥及沥青路面 | 室内、室外坑陷较少的水泥及沥青路面 | 室内、室外普通路面及泥泞路面 | 室内、室外坑陷较少的水泥及沥青路面 |
| 典型续航时间 | 约10h(负载5kg,运行速度1m/s,运行率70%) | 约10h(负载5kg,运行速度1m/s,运行率70%) | 约10h(负载5kg,运行速度1m/s,运行率70%) | 约8h(负载5kg,运行速度1m/s,运行率70%) | 约8h(负载5kg,运行速度1m/s,运行率70%) |
| 待机时间 | >30h | 30h | >30h | >30h | >30h |
| 车载电源输出 | 5V@2.5A / 12V@2.5A / 电池电压(22.4~29.2V)@>5A | 5V@2.5A / 12V@2.5A / 电池电压(22.4~29.2V)@>5A | 5V@2.5A / 12V@2.5A / 电池电压(22.4~29.2V)@:5A | 5V@2.5A / 12V@2.5A / 电池电压(22.4~29.2V)@>5A | 5V@2.5A / 12V@2.5A / 电池电压(22.4~29.2V)@>5A |
| 电源保险管预设规格 | 5×20/10A | 5×20/10A | 5×20/10A | 5×20/10A | 5×20/10A |
| 电池 | 24V/7.8Ah锂离子电池 | 24V/7.8Ah锂离子电池 | 24V/7.8Ah锂离子电池 | 24V/7.8Ah锂离子电池 | 24V/7.8Ah锂离子电池 |
| 电池快速更换 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 充电器 | 输入:AC220V~240V / 充电电流:3A / 接口:直插式 | ||||
| 附件 | 电池充电器、ULB-1超声传感器×5 | ||||
| DEMO开发板 | RHF407开发板(CAN×2,RS232×2,TTL×1,RS485×1,SPI×1,I2C×1,ADC×8,DAC×2,PWM×8,LED×2,按键×2, 独立I/O×24,可复用I/O×29,TF卡接口×1,RTC后备电池座,可复用TFT LCD接口×1) | ||||





