机器人附件
系列简介
参数对比
- 产品
- 机身形式
- 外形尺寸
- 驱动轮
- 驱动轮直径
- 驱动方式
- 悬挂形式
- 车身最小离地间隙
- 整机重量
- 额定负载能力
- 电机类型
- 电机额定功率
- 电机编码器
- 电机数量
- 电机驱动
- 最大移动速度
- 最大自转速度
- 最小转弯半径
- 适应的地形
- 典型续航时间
- 待机时间
- 车载电源输出
- 电源保险管预设规格
- 电池
- 电池快速更换
- 充电器
- DEMO开发板
- 附件
产品 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机身形式 | ||||||||||
外形尺寸 | ||||||||||
驱动轮 | ||||||||||
驱动轮直径 | ||||||||||
驱动方式 | ||||||||||
悬挂形式 | ||||||||||
车身最小离地间隙 | ||||||||||
整机重量 | ||||||||||
额定负载能力 | ||||||||||
电机类型 | ||||||||||
电机额定功率 | ||||||||||
电机编码器 | ||||||||||
电机数量 | ||||||||||
电机驱动 | ||||||||||
最大移动速度 | ||||||||||
最大自转速度 | ||||||||||
最小转弯半径 | ||||||||||
适应的地形 | ||||||||||
典型续航时间 | ||||||||||
待机时间 | ||||||||||
车载电源输出 | ||||||||||
电源保险管预设规格 | ||||||||||
电池 | ||||||||||
电池快速更换 | ||||||||||
充电器 | ||||||||||
DEMO开发板 | ||||||||||
附件 |